13306198356
| 常規風淋室尺寸技術參數一覽表: | |||||
| 指標型號 | JY-S-1型 | JY-S-1500型 | JY-S-2型 | JY-S-3型 | JY-S-4型 | 
| 材質選擇 | 1.2mm 冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內不銹鋼、SUS304內外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
| 適用人數 | 1人 | 2人(實惠型) | 2-3人(2人標準型) | 3-4人(3人標準型) | 6-8人(4人標準型) | 
| 風淋時間 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 
| 噴嘴數目 | 12個(雙側) | 18個(雙側) | 24個(雙側) | 36個(雙側) | 48個(雙側) | 
| 噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | 
| 出風風速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | 
| 閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 
| 電子鎖品牌 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | 
| 過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
| 控制方式 | 彩色液晶顯示器、具有電子聯鎖、照明延時、故障報警提示、鎖屏功能 | ||||
| 高效過濾器 尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 
| 高效數量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 | 
| 外形尺寸 (mm) | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*100H | 1400W*4000d*2100H | 
| 內部尺寸 (mm) | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H | 
| 電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據客戶要求訂做220V及110V電源的風淋室) | ||||
| 照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 | 
| 風機數量 | 2臺*0.55Kw/臺 | 2臺*0.75Kw/臺 | 4臺*0.55Kw/臺 | 6臺*0.55Kw/臺 | 8臺*0.55Kw/臺 | 
| 整機功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw | 
| 重量(kg) | 350kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1200kg | 
相關產品